Existen comidas mas pecanimosas que otras, sin embargo muchas veces no sabemos qué tanto elevaron nuestro consumo calórico en el día y sobre todo, con que podemos "contrarrestar" su efecto, aquí te presentamos una tabla con los principales antojos de comida chatarra y su equivalente en quema calórica.
Dona glaseada Krispy Kreme - 240 kcal | 88 minutos de abdominales
Hamburguesa con queso y papas de Mcdonald's - 691 kcal | 141 minutos en la elíptica
Jugo verde para desintoxicar tu cuerpo de metales pesados | Receta fácil| Directo al Paladar México
Pechuga de pollo frita de KFC - 444 kcal | 65 minutos en bicicleta estacionaria
Rebanada de pie de queso de Cheesecake Factory 710 kcal | 148 minutos de caminata a ritmo apresurado
Malteada de chocolate de Mcdonald's - 780 kcal | 72 minutos de saltar la cuerda
2 rebanadas de pizza de pepperoni de Pizza Hut - 629 kcal | 159 minutos de subir escaleras
1 bolsa de Doritos con 1 dip de queso - 740 kcal | 130 minutos de nado
Frappuccino en vaso de 16oz de Starbucks - 500 kcal | 170 minutos de pilates
Coca Cola regular de 21oz - 200 kcal | 54 minutos de desplantes
Piénsalo dos veces antes de consumirlo y si ya lo hiciste, ya sabes como acabar con el remordimiento.
*Fuente de información nutrimental: MyFitnessPal
Imagenes | basheertome | rust.bucket
En Vitónica | Las calorías de la comida rápida